环球速看:沪深股通|科瑞技术5月31日获外资卖出0.08%股份
2023-06-01 09:20:51 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,科瑞技术(002957)获外资卖出31.44万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有科瑞技术461.5万股,占流通股1.12%,累计持股成本23.65元,持股亏损19.75%。
科瑞技术最近5个交易日上涨3.77%,陆股通累计净卖出10.22万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价18.54元;最近20个交易日上涨23.09%,陆股通累计净买入80.74万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价16.51元;最近60个交易日下跌3.01%,陆股通累计净卖出290.36万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价17.59元。
科瑞技术近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-31 | 461.5万 | 1.12 | -591.7万 | -31.44万 | 23.65 |
| 2023-5-30 | 492.94万 | 1.20 | 918.95万 | 49.69万 | 23.34 |
| 2023-5-29 | 443.25万 | 1.08 | -1752.38万 | -94.09万 | 23.89 |
| 2023-5-25 | 537.34万 | 1.31 | 1682.5万 | 91.66万 | 22.96 |
| 2023-5-24 | 445.68万 | 1.09 | -479.34万 | -26.04万 | 23.91 |
| 2023-5-23 | 471.72万 | 1.15 | -680.92万 | -36.87万 | 23.61 |
| 2023-5-22 | 508.58万 | 1.24 | 1108.41万 | 60.95万 | 23.24 |
| 2023-5-19 | 447.64万 | 1.09 | 1295.34万 | 73.1万 | 23.92 |
| 2023-5-18 | 374.53万 | 0.91 | -2855.88万 | -172.86万 | 25.13 |
| 2023-5-17 | 547.39万 | 1.33 | -787.1万 | -51.03万 | 22.41 |
标签:


